top of page

料金表
内観パース
◆住宅規模
部屋(区画)別料金 | 価格(税別) |
|---|---|
LDK・DK等 | 12,000円~ |
玄関ホール | 10,000円~ |
その他居室 | 10,000円~ |
畳コーナー・洗面室・WC等 | 8,000円~ |
オプション内容 | 価格(税別) |
|---|---|
吹抜け | +3,000円 |
階段 | +2,000円 |
梁表し・下り天井・上り天井 | +2,000円 |
ロフト | +5,000円 |
追加アングル/+1アングル | 1,000円 |
VR対応パース/+1枚 | 10,000円 |
仕様変更/1ヶ所当たり | +1,000円~ |
御指定の家具照明等の特注制作 | (個別御見積) |
◆小規模店舗・事務所規模
区画 | 価格(税別) |
|---|---|
売場・食堂・客席・事務室等 | 15,000円~ |
エントランス・待合 | 12,000円~ |
厨房・スタッフルーム | 10,000円~ |
通路・風除室・洗面室等 | 8,000円~ |
オプション内容 | 価格(税別) |
|---|---|
吹抜け | +3,000円 |
階段 | +3,000円 |
社名看板・ロゴ設置 | +3,000円 |
梁表し・鉄骨表し | +4,000円 |
追加アングル/+1アングル | 1,000円 |
仕様変更/1ヶ所当たり | 1,000円~ |
VR対応パース/+1枚 | 10,000円 |
御指定の備品類等の特注制作 | (個別御見積) |
◆~中・大規模建築
区画 | 価格(税別) |
|---|---|
中・大規模区画
(売場・工場・倉庫・会場等) | (個別御見積) |
事務室・会議室・個室 | 20,000円~ |
エントランスホール・EVホール | 18,000円~ |
通路 | 15,000円~ |
洗面室・WC等 | 10,000円~ |
オプション内容 | 価格(税別) |
|---|---|
吹抜け | +5,000円~ |
階段 | +5,000円~ |
社名看板・ロゴ | +5,000円~ |
梁表し・鉄骨表し | +10,000円~ |
追加アングル/+1アングル | 2,000円 |
VR対応パース/+1枚 | 10,000円 |
御指定の備品照明等の特注制作 | (個別御見積) |
外観パース
建物の種類 | 価格(税別) |
|---|---|
戸建て住宅(平屋建て) | 20,000円~ |
戸建て住宅(2階建て) | 25,000円~ |
戸建て住宅(3階建て) | 30,000円~ |
店舗兼住宅 | 30,000円~ |
アパート・マンション | 50,000円~ |
小規模店舗 | 35,000円~ |
小規模倉庫 | 40,000円~ |
大規模倉庫・小規模工場 | 80,000円~ |
中規模商業施設 | 100,000円~ |
大規模商業施設 | 200,000円~ |
大規模工場・大規模施設 | (個別御見積) |
上記以外の規模・内容の建物 | (個別御見積) |
オプション内容 | 価格(税別) |
|---|---|
吹抜け | +5,000円~ |
階段 | +5,000円~ |
社名看板・ロゴ | +5,000円~ |
梁表し・鉄骨表し | +10,000円~ |
追加アングル/+1アングル | 2,000円 |
VR対応パース/+1枚 | 10,000円 |
御指定の備品照明等の特注制作 | (個別御見積) |
※上記価格は目安です。詳しくは御相談下さい。
※上記価格は税別価格です。
※上記価格は1区画(外観の場合は1棟)当たりの制作単価です。
※上記価格は不定期に変更となる場合があります。
bottom of page